Working Groups, Sassenheim, 17-26 april 2007
| | | Dutch students | Finnish students |
| 1 | Group 1 | Robin Augustinus | Juho Marttila |
| 2 | Science | Francoise Hoekstra | Fanny Kangas |
| 3 | | Rosanne Rietveld | Noora Rintamäki |
| | | | |
| 4 | Group 2 | Oscar Sondermeijer | Susanna Punkari |
| 5 | Science | Daniëlle van der Plas | Miia Vihanta |
| 6 | | Sabine Horsten | Eveliina Rasku |
| | | | |
| 7 | Group 3 | Thomas Möller | Mariia Lehtinen |
| 8 | Science | Lisanne Slotboom | Anu Kangasniemi |
| 9 | | Yorrick Thoms | |
| | | | |
| 10 | Group 4 | Soraya de Vroomen | Kristiina Sahlberg |
| 11 | Economics | Arne Harboe Sorensen | Karoliina Kantola |
| 12 | | Femke Dijkstra | |
| | | | |
| 13 | Group 5 | Lex van Diepen | Juha Vainionpää |
| 14 | History/Social | Matthijs den Os | Lassi Mäki-Valkama |
| 15 | | Marcella Kronenburg | Vilma Peltonen |
| | | | |
| 16 | Group 6 | Fabian Dekker | Tuomas Lampinen |
| 17 | History/Social | Liza ter Meer | Katriina Paakki |
| 18 | | Oscar de Vroomen | |
| | | | |
| 19 | Group 7 | Sharon Ehigiene | Laura Turunen |
| 20 | History/Social | Albert Lang | Reinier Kip |
| 21 | | Max van den Oever | Jasmin Koski |
| | | | |
| 22 | Group 8 | Martijn van den Berg | Laura Pelkonen, |
| 23 | Cultural Project Seinäjoki | Natasja den Elzen | Enni Pienimaa, Reetta Korpela |
| | | | |
| | Group 9 | | |
| 24 | Cultural Project Seinäjoki | Sander van Zanten | Reetta Ojanperä Pipsa Puumala |
| 25 | | Lisette de Heiden | Essi Noponen |
| 26 | | Joëlle Bemelman | Katja Meriläinen |
| 27 | | Chantal Selhorst | |
| | | | |
| | | | |

No comments:
Post a Comment